euro 2008
Квалификации за Евро 2008
Група A >> M T
Полша 12 24
Португалия 12 23
Финландия 12 20
Сърбия 12 20
Белгия 12 15
Армения 10 9
Казахстан 12 7
Азербайджан 10 5
Група B >> M T
Франция 11 25
Шотландия 11 24
Италия 10 23
Украйна 10 16
Литва 10 10
Грузия 11 10
Фарьорски о-ви 11 0
Група C >> M T
Гърция 10 25
Норвегия 10 20
Турция 10 18
Босна-Херц. 11 13
Унгария 10 12
Молдова 11 9
Малта 10 5
Група D >> M T
Чехия 10 23
Германия 10 23
Ейре 11 16
Кипър 10 14
Словакия 10 13
Уелс 10 13
Сан-Марино 11 0
Група E >> M T
Хърватия 10 26
Англия 11 23
Русия 10 21
Израел 10 17
Македония 10 11
Естония 11 4
Андора 10 0
Група F >> M T
Швеция 10 23
Испания 10 22
Дания 10 17
Сев. Ирландия 10 17
Латвия 10 9
Исландия 11 8
Лихтенщайн 11 7
Група G >> M T
Румъния 10 26
Холандия 10 23
БЪЛГАРИЯ 10 19
Словения 11 11
Албания 10 11
Беларус 10 7
Люксембург 11 3
a sega malko rezultati na jivo:
England - Premier League
15:26 November 10
FT Sunderland 1 - 1 Newcastle U.
26' Derby County 0 - 0 West Ham U.
17:15 Liverpool ? - ? Fulham
England - League Championship
15:26 November 10
26' Blackpool 0 - 0 Scunthorpe U.
26' Charlton Athletic 0 - 0 Cardiff C.
26' Crystal Palace 0 - 0 Queens Park R.
26' Hull C. 2 - 0 Preston North End
26' Ipswich T. 2 - 0 Bristol C.
26' Leicester C. 0 - 1 Burnley
26' Plymouth Argyle 1 - 0 Norwich C.
26' Sheffield W. 0 - 0 Southampton
26' Watford 1 - 1 Colchester U.
26' Wolverhampton W. 1 - 0 Barnsley
England - FA Cup
15:26
събота, 10 ноември 2007 г.
levski naposleduk ima mnogo negolova mosht.kak moje da igraqt prodaljeniq sus lokomotiv mezdra . moite ovjaeniq kum
lokomotiv no te sa vse pak vtorodivizionen orbor a levski e 2 v a grupa. neska beshe otlojen ma4a na levski sreshtu
4ernomorec zashtoto rakovodstvoto na nacionalniq stadion e otkazalo da iz4isti snega na trevnoto pokritie. terena
trqbvalo da bude v idealno sustoqnie za ma4a na 17 noemvri na nacionalniq otbor sreshtu romaniq.dobre saglasen sum
edin ma4 nqma da susipe terena plus tova tozi ma4 nqma nikakvo zna4enie zashtoto dori i da pobedime nqma da se klasirame za euro 2008 taka4e nevjidam pri4ini da ne ni dadat da igraeme na nacionalniq stadion Vasil Levski .
lokomotiv no te sa vse pak vtorodivizionen orbor a levski e 2 v a grupa. neska beshe otlojen ma4a na levski sreshtu
4ernomorec zashtoto rakovodstvoto na nacionalniq stadion e otkazalo da iz4isti snega na trevnoto pokritie. terena
trqbvalo da bude v idealno sustoqnie za ma4a na 17 noemvri na nacionalniq otbor sreshtu romaniq.dobre saglasen sum
edin ma4 nqma da susipe terena plus tova tozi ma4 nqma nikakvo zna4enie zashtoto dori i da pobedime nqma da se klasirame za euro 2008 taka4e nevjidam pri4ini da ne ni dadat da igraeme na nacionalniq stadion Vasil Levski .
www.sporst news.com
v sporta ima mnogo opasni neshta.
klasirane v tbi a group
b group
Б група Изток - Сезон 2006/2007
Б група Изток - Сезон 2005/2006
Б група - Сезон 2004/2005
fa primier leage
seria a
spanish priemera divison
german bundesliga
french leage 1
cheampiosn leage
uefa cup
klasirane v tbi a group
1 | ЦСКА | 11 | 10 | 1 | 0 | 19:4 | 31 |
2 | Левски | 11 | 8 | 2 | 1 | 26:10 | 26 |
3 | Локомотив (Сф) | 11 | 7 | 3 | 1 | 20:10 | 24 |
4 | Славия | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:10 | 23 |
5 | Пирин (Бл) | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:9 | 20 |
6 | Черноморец (Бс) | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:14 | 17 |
7 | Литекс | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:10 | 16 |
8 | Локомотив (Пд) | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:11 | 14 |
9 | Берое | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:11 | 12 |
10 | Черно море | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:14 | 12 |
11 | Спартак (Вн) | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:16 | 12 |
12 | Вихрен | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:15 | 11 |
13 | Марек | 12 | 3 | 2 | 7 | 9:18 | 11 |
14 | Ботев (Пд) | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:21 | 10 |
15 | Видима-Раковски | 12 | 2 | 2 | 8 | 6:22 | 8 |
16 | Беласица | 11 | 2 | 1 | 8 | 6:18 | 7 |
Водещи голмайстори след Кръг 11 |
Футболист | Отбор | Голове |
1. Георги Христов | Ботев (Пд) | 7 |
- Валери Домовчийски | Левски | 7 |
- Марчо Дафчев | Локомотив (Сф) | 7 |
2. Неи | ЦСКА | 6 |
- Пламен Крумов | Черноморец (Бс) | 6 |
- Дениран Ортега | Славия | 6 |
3. Ивелин Попов | Литекс | 5 |
4. Калоян Караджинов | Локомотив (Сф) | 4 |
- Бето да Силва | Литекс | 4 |
- Николай Димитров | Левски | 4 |
- Димитър Телкийски | Левски | 4 |
- Том | Литекс | 4 |
- Едуардо |
1 | Сливен | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:10 | 23 |
2 | Дунав | 10 | 7 | 1 | 2 | 14:9 | 22 |
3 | Калиакра | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:7 | 20 |
4 | Родопа | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:7 | 19 |
5 | Нафтекс | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:12 | 19 |
6 | Несебър | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:13 | 18 |
7 | Спартак (Пд) | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:13 | 14 |
8 | Марица | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:17 | 12 |
9 | Миньор (Рд) | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:19 | 12 |
10 | Хасково | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:14 | 11 |
11 | Бенковски | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:18 | 10 |
12 | Светкавица | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:21 | 10 |
13 | Волов (Шн) | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:14 | 8 |
14 | Свиленград | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:22 | 1 |
Б група Изток - Сезон 2006/2007
Б група Изток - Сезон 2005/2006
Б група - Сезон 2004/2005
fa primier leage
1 | Арсенал | 11 | 8 | 3 | 0 | 24:9 | 27 |
2 | Манчестър Ю | 12 | 8 | 3 | 1 | 21:6 | 27 |
3 | Манчестър С | 12 | 8 | 1 | 3 | 16:13 | 25 |
4 | Челси | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:8 | 24 |
5 | Портсмут | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:13 | 22 |
6 | Блекбърн | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:9 | 22 |
7 | Ливърпул | 11 | 5 | 6 | 0 | 17:6 | 21 |
8 | Евъртън | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:14 | 19 |
9 | Астън Вила | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:13 | 18 |
10 | Нюкясъл | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:18 | 18 |
11 | Уест Хям | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:10 | 15 |
12 | Рединг | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:26 | 13 |
13 | Фулъм | 12 | 2 | 6 | 4 | 16:18 | 12 |
14 | Бирмингам | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:18 | 11 |
15 | Съндърланд | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:22 | 10 |
16 | Мидълзбро | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:23 | 9 |
17 | Тотнъм | 12 | 1 | 5 | 6 | 19:24 | 8 |
18 | Уигън | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:19 | 8 |
19 | Болтън | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:18 | 7 |
20 | Дарби Каунти | 12 | 1 | 3 | 8 | 5:26 | 6 |
Водещи голмайстори след Кръг 12 |
Футболист | Отбор | Голове |
1. Бенджамин Мварувари | Портсмут | 8 |
2. Емануел Адебайор | Арсенал | 6 |
- Никола Анелка | Болтън | 6 |
- Роби Кийн | Тотнъм | 6 |
- Сеск Ф |
1 | Интер | 11 | 7 | 4 | 0 | 22:7 | 25 |
2 | Фиорентина | 11 | 6 | 5 | 0 | 18:7 | 23 |
3 | Рома | 11 | 6 | 4 | 1 | 25:16 | 22 |
4 | Ювентус | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:11 | 21 |
5 | Удинезе | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:12 | 19 |
6 | Аталанта | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:13 | 18 |
7 | Наполи | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:13 | 15 |
8 | Палермо | 11 | 3 | 6 | 2 | 15:15 | 15 |
9 | Милан | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:9 | 14 |
10 | Катания | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:10 | 14 |
11 | Дженоа | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:15 | 14 |
12 | Сампдория | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:14 | 14 |
13 | Торино | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:13 | 12 |
14 | Парма | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:19 | 11 |
15 | Лацио | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:16 | 10 |
16 | Сиена | 11 | 1 | 6 | 4 | 10:15 | 9 |
17 | Каляри | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:18 | 9 |
18 | Емполи | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:16 | 9 |
19 | Ливорно | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:22 | 6 |
20 | Реджина | 11 | 0 | 6 | 5 | 7:18 | 6 |
Водещи голмайстори след Кръг 11 |
Футболист | Отбор |
1 | Реал М | 11 | 8 | 1 | 2 | 25:9 | 25 |
2 | Барселона | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:8 | 24 |
3 | Виляреал | 11 | 8 | 0 | 3 | 22:16 | 24 |
4 | Валенсия | 11 | 7 | 0 | 4 | 17:19 | 21 |
5 | Атлетико М | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:14 | 20 |
6 | Еспаньол | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:12 | 19 |
7 | Сарагоса | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:17 | 17 |
8 | Сантандер | 11 | 4 | 5 | 2 | 9:9 | 17 |
9 | Майорка | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:15 | 16 |
10 | Севиля | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:14 | 15 |
11 | Мурсия | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:10 | 13 |
12 | Атлетик Б | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:12 | 13 |
13 | Осасуна | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:13 | 12 |
14 | Депортиво | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:16 | 12 |
15 | Хетафе | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:15 | 11 |
16 | Алмерия | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:14 | 11 |
17 | Валядолид | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:22 | 10 |
18 | Рекреативо | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:15 | 9 |
19 | Бетис | 11 | 1 | 5 | 5 | 8:15 | 8 |
20 | Леванте | 11 | 1 | 1 | 9 | 6:23 | 4 |
Водещи голмайстори след Кръг 11 |
Футболист | Отбор | Голове |
1 | Байерн М | 12 | 8 | 4 | 0 | 27:4 | 28 |
2 | Хамбургер | 12 | 8 | 2 | 2 | 19:9 | 26 |
3 | Вердер | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:17 | 24 |
4 | Карлсруе | 12 | 7 | 2 | 3 | 14:11 | 23 |
5 | Хановер 96 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:16 | 21 |
6 | Байер Л | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:9 | 18 |
7 | Шалке 04 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17:11 | 18 |
8 | Айнтрахт | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:14 | 17 |
9 | Волфсбург | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:21 | 16 |
10 | Херта | 12 | 5 | 1 | 6 | 16:17 | 16 |
11 | Щутгард | 12 | 5 | 1 | 6 | 13:18 | 16 |
12 | Бохум | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:22 | 15 |
13 | Борусия Д | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:21 | 14 |
14 | Арминия | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:27 | 12 |
15 | Ханза | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:16 | 11 |
16 | Нюрнберг | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:21 | 9 |
17 | Дуисбург | 13 | 3 | 0 | 10 | 12:21 | 9 |
18 | Енерги | 12 | 1 | 5 | 6 | 8:21 | 8 |
1 | Лион | 13 | 10 | 1 | 2 | 29:12 | 31 |
2 | Нанси | 13 | 8 | 3 | 2 | 20:9 | 27 |
3 | Рен | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:10 | 24 |
4 | Бордо | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:12 | 22 |
5 | Льо Ман | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:18 | 20 |
6 | Страсбург | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:10 | 19 |
7 | Ница | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:10 | 19 |
8 | Сен Етиен | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:12 | 18 |
9 | Валенсиен | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:16 | 18 |
10 | Монако | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:15 | 17 |
11 | Лил | 13 | 3 | 7 | 3 | 13:13 | 16 |
12 | Тулуза | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:14 | 16 |
13 | Лориен | 13 | 3 | 6 | 4 | 13:16 | 15 |
14 | ПСЖ | 13 | 3 | 6 | 4 | 12:15 | 15 |
15 | Каен | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:14 | 15 |
16 | Оксер | 13 | 4 | 1 | 8 | 11:21 | 13 |
17 | Ланс | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:13 | 12 |
18 | Сошо | 13 | 2 | 6 | 5 | 11:17 | 12 |
19 | Марсилия | 13 | 2 | 5 | 6 | 9:15 | 11 |
20 | Мец | 13 | 1 | 4 | 8 | 6:19 | 7 |
![]() | Шампионска лига |
![]() |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Абонамент за:
Публикации (Atom)